2016 Rödlistad haj gråter tårar av blod: Honorna drar sig mot kusten då ungarna skall födas, vilket huvudsakligen äger rum från november till senvintern. Pigghajen föder ungar efter en fosterutveckling på 18–22 månader. Varje kull är på fyra till åtta ungar som är 20–33 centimeter långa vid födelsen. De dräktiga honorna säljs orensade ofta med fostren i magen, färdiga att föda efter över ett års dräktighet! Första Fredagarna i november och december 2016 var två ”svarta fredagar” då det auktionerades ut hotad pigghaj på två dagar för nära 100.000 svenska kronor!
Nedan kommer danska auktionsdagar följda av svenska auktionsdagar.
Den 17 maj 2016 såldes på en dag över tre ton pigghaj i Danmark!
Under 2016 har hittills ca 700 ton pigghaj auktionerats ut för ca 850 000 svenska kronor. Under 2017 har hittills (4 maj ) sålts 10,9 ton pigghaj för ca 210 458 svenska kronor!
Källa www.fiskeauktion.dk
2017-05-04 Torsdag 1431 kilo 39346 kronor
2017-05-03 Onsdag 411 kilo 5493 kronor
2017-05-02 Tisdag 56 kilo 580 kronor
2017-04-28 Fredag 1433 kilo 23784 kronor
2017-04-26 Onsdag 54 kilo 623 kronor
2017-04-24 Måndag 123,5 kilo 2006 kronor
2017-04-21 Fredag 960 kilo 10575 kronor
2017-04-20 Torsdag 89 kilo 1381 kronor
2017-04-19 Onsdag 30 kilo 621 kronor
2017-04-18 Tisdag 90 kilo 1630 kronor
2017-04-12 Onsdag 81 kilo 900 kronor
2017-04-11 Tisdag 13 kilo 202 kronor
2017-04-10 Måndag 79 kilo 1258 kronor
2017-04-07 Fredag 87 kilo 13622 kronor
2017-04-05 Onsdag 36 kilo 559 kronor
2017-04-03 Måndag 210 kilo 4142 kronor
2017-04-31 Fredag 16 kilo 138 kronor
2017-03-30 Torsdag 408 kilo 10603 kronor
2017-03-27 Måndag 383 kilo 8867 kronor
2017-03-22 Onsdag 160 kilo 2919 kronor
2017-03-03 Fredag 72 kilo 1813 kronor
2017-02-15 Onsdag 81 kilo 2067 svenska kronor
2017-01-26 Torsdag 332 kilo 7235 svenska kronor
2017-01-25 Onsdag 20 kilo 337 svenska kronor
2017-01-20 Fredag 554 kilo 10140 svenska kronor
2017-01-19 Torsdag 105 kilo 1423 svenska kronor
2017-01-11 Onsdag 35,5 kilo 548 svenska kronor
2017-01-04 Onsdag 65 kilo 906 svenska kronor
2017-01-02 Måndag 27 kilo 347 svenska kronor
2016-12-22 Torsdag 784 kilo 10612 svenska kronor
2016-12-21 Onsdag 408 kilo 7688 svenska kronor
2016-12-20 Tisdag 580 kilo 6090 svenska kronor
2016-12-19 Måndag 147 kilo 1470 svenska kronor
2016-12-16 Fredag 1417 kilo 30578 svenska kronor
2016-12-15 Torsdag 1347 kilo 25326 svenska kronor
2016-12-13 Tisdag 106 kilo 1454 svenska kronor
2016-10-12 Måndag 693 kilo 8888 svenska kronor
2016-12-09 Fredag 1957 kilo 31469 svenska kronor
2016-12-08 Torsdag 1200 kilo 22563 svenska kronor
2016-12-07 Onsdag 1470 kilo 27103 svenska kronor
2016-12-06 Tisdag 313 kilo 4214 svenska kronor
2016-12-05 Måndag 1992 kilo 39921 svenska kronor
2016-12-02 Fredag 1730 kilo 29806 svenska kronor
2016-12-01 Torsdag 501 kilo 12153 svenska kronor
2016-11-30 Onsdag 118 kilo 1554 svenska kronor
2016-11-29 Tisdag 380 kilo 7544 svenska kronor
2016-11-28 Måndag 1021 kilo 24645 svenska kronor.
2016-11-25 Fredag 920 kilo 18348 svenska kronor.
2016-11-23 Onsdag 1805 kilo 34383 svenska kronor
2016-11-22 Tisdag 57 kilo 750 svenska kronor
2016-11-18 Fredag 2070 kilo 38927 svenska kronor
2016-11-17 Torsdag 1440 kilo 39957 svenska kronor
2016-11-15 Tisdag 238 kilo 2582 svenska kronor
2016-11-14 Måndag 2882 kilo 51125 svenska kronor
2016-11-11 Fredag 47 kilo 884 svenska kronor
2016-11-10 Torsdag 70 kg 884 svenska kronor
2016-11-08 Tisdag 377 kilo 4273 svenska kronor
2016-11-07 Måndag 125 kilo 1214 svenska kronor
2016-11-04 Fredag 3587 kilo 63132 kronor.
2016-11-02 Onsdag 200 kilo 5176 kronor
2016-11-01 Tisdag 6,5 kilo 98 kronor
2016-10-27 Torsdag 750 kilo 13 136 kronor
2016-10-26 Onsdag 35 kilo 457 svenska kronor
2016-10-25 Tisdag 15 kilo 196 svenska kronor
2016-09-19-23 Vecka 38, 52 kilo 360 svenska kronor
2016-09-12-16 Vecka 37, 32 kilo 329 svenska kronor
2016-09-08 Torsdag 106 kilo 1081 svenska kronor
2016-09-07 Onsdag 18 kilo 230 svenska kronor
2016-08-29 Måndag 25 kilo 383 svenska kronor
2016-08-01-20 Tre veckor 44,5 kilo 728 svenska kronor
2016-07-26,27 Tisdag,Onsdag 14 kilo 117 svenska kronor
2016-07-25 Måndag 1786 kilo 11758 svenska kronor
2016-07-21 Torsdag 1110 kilo 18265 svenska kronor
2016-07-06 Onsdag 56 kilo 714 svenska kronor
2016-07-01 Fredag 142 kilo 1794 svenska kronor
2016-06-29 Onsdag 181 kilo 2129 svenska kronor
2016-06-23 Torsdag 164 kilo 206 svenska kronor
2016-06-22 Onsdag 37 kilo 312 svenska kronor
2016-06-20 Måndag 3,5 kilo 44 svenska kronor
2016-06-17 Fredag 165 kilo 2197 svenska kronor
2016-06-16 Torsdag 125 kilo 2420 svenska kronor
2016-06-15 Onsdag 9,5 kilo 76 svenska kronor
2016-06-14 Tisdag 50 kilo 376 svenska kronor
2016-06-13 Måndag 2720 kilo 44504 svenska kronor
2016-06-10 Fredag 9 kilo 124 svenska kronor
2016-06-09 Torsdag 36 kilo 593 svenska kronor
2016-06-08 Onsdag 343 kilo 6640 svenska kronor
2016-06-07 Tisdag 23 kilo 317 svenska kronor
2016-06-03 Fredag 59 kilo 1325 svenska kronor
2016-06-02 Torsdag 107 kilo 1267 svenska kronor
2016-06-01 Onsdag 690 kilo 2270 svenska kronor
2016-05-31 Tisdag 45 kilo 483 svenska kronor
2016-05-30 Måndag 6 kilo 75 svenska kronor
2016-05-26 Torsdag 17 kilo 170 svenska kronor
2016-05-25 Onsdag 173 kilo 3562 svenska kronor
2016-05-24 Tisdag 156 kilo 3190 svenska kronor
2016-05-23 Måndag 290 kilo 4341 svenska kronor
2016-05-20 Fredag 750 kilo 19998 svenska kronor
2016-05-19 Torsdag 38 kilo 453 svenska kronor
2016-05-18 Onsdag 56 kilo 563 svenska kronor
2016-05-17 Tisdag 3158 kilo 27826 svenska kronor
2016-05-13 Fredag 71 kilo 714 svenska kronor
2016-05-12 Torsdag 136 kilo 2474 svenska kronor
2016-05-11 Onsdag 622 kilo 7544 svenska kronor
2016-05-09 Måndag 26 kilo 553 svenska kronor
2016-05-06 Fredag 302 kilo 3261 svenska kronor
2016-05-04 Onsdag 301 kilo 4405 svenska kronor
2016-05-03 Tisdag 120 kilo 1746 svenska kronor
2016-05-02 Måndag 646 kilo 7689 svenska kronor
2016-04-27 Onsdag 30 kilo 814 svenska kronor
2016-04-26 Tisdag 8 kilo 17 svenska kronor
2016-04-25 Måndag 1036 kilo 13840 svenska kronor
2016-04-20 Onsdag 50 kilo 615 svenska kronor
2016-04-19 Tisdag 10 kilo 123 svenska kronor
2016-04-18 Måndag 72 kilo 1073 svenska kronor
2016-04-15 Fredag 263 kilo 3880 svenska kronor
2016-04-14 Torsdag 29 kilo 287 svenska kronor
2016-04-13 Onsdag 10 kilo 124 svenska kronor
2016-04-12 Tisdag 51 kilo 630 svenska kronor
2016-04-11 Måndag 37 kilo 463 svenska kronor
2016-04-08 Fredag 365 kilo 4157 svenska kronor
2016-04-07 Torsdag 378 kilo 8760 svenska kronor
2016-04-06 Onsdag 225 kilo 5369 svenska kronor
2016-04-04 Måndag 244 kilo 5447 svenska kronor
2016-03-29 Tisdag 128 kilo 2699 svenska kronor
2016-03-21 Måndag 375 kilo 7178 svenska kronor
2016-03-14 Måndag 68 kilo 1075 svenska kronor
2016-03-10 Torsdag 33 kilo 329 svenska kronor
2016-03-08 Tisdag 961 kilo 20 071 svenska kronor
2016-03-07 Måndag 9 kilo 135 svenska kronor
2016-03-04 Fredag 68 kilo 1437 svenska kronor
2016-02-29 Måndag 134 kilo 3020 svenska kronor
2016-02-26 Fredag 3,5 kilo 66 svenska kronor
2016-02-25 Torsdag 46 kilo 692 svenska kronor
2016-02-18 Torsdag 91 kilo 1 761 svenska kronor
2016-02-17 Onsdag 122 kilo 3 038 svenska kronor
2016-02-15 Måndag 855 kilo 12 426 svenska kronor
2016-02-08 Måndag 48 kilo 1080 svenska kronor
2016-02-01 Måndag 380 kilo 11 105 svenska kronor
2016-01-28 Torsdag 629 kilo 5520 svenska kronor
2016-01-25 Måndag 299 kilo 3720 svenska kronor
2016-01-22 Fredag 85 kilo 1480 svenska kronor
2016-01-21 Torsdag 64 kilo 720 svenska kronor
2016-01-18 Måndag 1.468 kilo 26.300 svenska kronor
2016-01-15 Pigghaj 537 kg för7.560 svenska kronor
Totalt sålt hittills 2016 orensad Pigghaj 4.916 kilo
2015-12-21 Pigghaj 1040 kg för 8.025 svenska kronor
2015-12-18 Pigghaj 184 kg för 2.459 svenska kronor
2015-12-17 Pigghaj 1551 kg för 22.788 svenska kronor
2015-12-16 Pigghaj 606 kg för 6.952 svenska kronor
2015-12-07 Pigghaj 1420 kg för 13. 441 svenska kronor
Totalt sålt 2015 orensad Pigghaj 46. 535 kilo
”Sverige har nollkvot på pigghaj vilket gör att eventuell fångst inte får landas eller säljas”. I Sverige är brugd, håbrand, småfläckig rödhaj, pigghaj, slätrocka och knaggrocka nationellt fredade.
Rekommenderad citering: Stenberg, C., Nyman, L. & Svensson, M. 2015. Västerhavets hajar och rockor. ArtDatabanken SLU, Uppsala
Läs mer: Västerhavets hajar och rockor
Göteborgs fiskauktion hotad, orensad haj till salu:
Den 14 december 2016 såldes 79 lådor pigghaj i Göteborg för ca 17235 kronor. Kan vi moralisera över hajhandel i andra länder?
Källa: www.gfa.se
Några auktionsdagar i Göteborg:
2017-05-10 Onsdag 7 kilo 112 kronor (1 låda)
2017-01-25 Onsdag 65 kilo 985 kronor (7 lådor)
2017-01-20 Fredag 15 kilo 90 kronor (1 låda)
2017-01-18 Onsdag 25 kilo 355 kronor (2 lådor)
2017-01-12 Torsdag 15 kilo 105 kronor (1 låda)
2017-01-11 Onsdag 56 kilo 392 kronor (8 lådor)
2017-01-05 Torsdag 111 kilo 852 kronor (10 lådor)
2016-12-30 Fredag 147 kilo 735 kronor (9 lådor)
2016-12-22 Torsdag 116 kilo 812 kronor (8 lådor)
2016-12-21 Onsdag 838 kilo 5866 kronor (48 lådor)
2016-12-16 Fredag 589 kilo 4635 kronor (31 lådor)
2016-12-14 Onsdag 1500 kilo 17235 kronor (79 lådor)
2016-12-07 Onsdag 1072 kilo 13 325 kronor (63 lådor)
2016-12-02 Fredag 386 kilo 5995 kronor (24 lådor)
2016-12-01 Torsdag 284 kilo 5396 kronor (18 lådor)
2016-11-24 Torsdag 545 kilo 8742 kronor (29 lådor)
2016-11-18 Fredag 198 kilo 2970 kronor (13 lådor)
2016-11-17 Torsdag 70 kilo 970 kronor
2016-11-11 Fredag 216 kilo 3696 kronor (12 lådor)
2016-11-08 Onsdag 144 kilo 3744 kronor (9 lådor)
2016-11-03 Torsdag 58 kilo 899 kronor
2016-10-27 Torsdag 13 kilo 195 kronor
2016-09-22 Torsdag 6 kilo 96 kronor
2016-08-19 Fredag 20 kg 200 kronor
2016-07-13 Onsdag 147 kilo 1029 kronor
2016-06-29 Onsdag 40 kilo 400 kronor
2016-06-01 Onsdag 37 kilo 272 kronor
2016-05-04 Onsdag 35 kilo 175 kronor
2016-04-22 Fredag 959 kilo 8487 kronor (49 lådor)
2016-04-08 Fredag 3 kilo 15 kronor
2016-04-01 Fredag 5 kilo 80 kronor
2016-03-18 Fredag 10 kilo 100 kronor
2016-03-16 Onsdag 54 kilo 810 kronor
2016-03-15 Tisdag 930 kilo 15810 kronor
2016-03-11 Fredag 4 kilo 84 kronor
2016-03-02 Onsdag 33 kilo 574 kronor
2016-02-26 Fredag 8 kilo 56 kronor
2016-02-24 Onsdag 44 kilo 1090 kronor
2016-02-19 Fredag 3 kilo 63 kronor
2016-02-18 Torsdag 7 kilo 60 kronor
2016-02-12 Fredag 5 kilo 92 kronor
2016-02-10 Onsdag 51 kilo 960 kronor
2016-02-05 Fredag 58 kilo 870 kronor
2016-02-03 Onsdag 20 kilo 100 kronor
2016-01-22 Fredag 55 kilo 605 kronor
2016-01-21 Torsdag 20 kilo 195 kr
2016-01-20 Onsdag 81 kilo 970 kr
2016-01-15 Fredag 245 kilo 4.410 kr
2015-11-27 Fredag 134 kilo 2.747 kr
2015-11-26 Torsdag 669 kilo 12.116 kr
2015-11-25 Onsdag 676 kilo 14.870 kr
2015-11-20 Fredag 198 kilo rödlistad orensad Pigghaj
2015-11-12 Torsdag 580 kilo rödlistad orensad Pigghaj
såldes för ca 13 100 kronor.
2015-11-04 Onsdag 395 kilo rödlistad orensad Pigghaj
2015-11-05 Torsdag 496 kilo rödlistad orensad Pigghaj
2015-11-06 Fredag 124 kilo rödlistad orensad Pigghaj
Totalt på tre dagar 4,5,6 nov såldes på auktion i Göteborg 1015 kilo rödlistad pigghaj till ett försäljningsvärde av ca 20 000 kronor.
Göteborgs fiskauktion blev så sent som i oktober 2015 MSC-certifierade när det gäller nordhavsräkor.
Nästan 2 000 arter i Sverige är utrotningshotade. Tumlare, pigghaj och flodpärlmussla är exempel på några av dem som lever i vatten. Artdatabanken kategoriserade 2000 Pigghajen som (VU) sårbar, 2005 som (CR) akut hotad och 2010 som (CR) akut hotad!
Sverige och Danmark har nollkvoter på fångst av akut hotad pigghaj och fångst får ej ilandföras i svenska hamnar. Trots detta pågår nästan dagligen försäljning av fredad haj på Göteborgs fiskauktion och danska fiskauktioner.
Den svenska försäljningen av haj är lite uppmärksammad i media medan hajförsäljning utanför Sverige ofta ger feta rubriker. Artikelbilden är från fiskauktionen i Göteborg. Offentlig auktion av akut hotade däggdjur eller växter vore otänkbart i Sverige 2016. Men vår fredade svenska minihaj säljer vi nu ut på auktion till högstbjudande. Pigghajen på bilden gråter blod.
Läs mer: Debattartikel 2009 i GPArtikel 2011 i Tidskriften Västerhavet Pigghajen fredad Havet.nu Sveriges Radio Klotet